99Қақпашылар

| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 53-5 | 36 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28-8 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25-17 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12-11 | 18 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24-19 | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24-26 | 16 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18-28 | 14 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18-25 | 14 | |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-34 | 12 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16-28 | 9 | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17-26 | 9 | |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14-39 | 8 |
Даулет Орынбасар
12 ойын
Расул Акимов
12 ойын
Роман Черноморец
12 ойын
Адилбек Турдах
11 ойын
Абылай Жилкайдар
11 ойын
99
55
25
48
8
20
27
44
23
5
88
4
72
84
10
11
21
59
18
33
17
69
77
79
6
22
9
70
30
7