99Қақпашылар

| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 81-6 | 55 | |
| 2 | 19 | 13 | 5 | 1 | 42-12 | 44 | |
| 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 37-31 | 33 | |
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22-21 | 29 | |
| 5 | 19 | 7 | 6 | 6 | 41-42 | 27 | |
| 6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 37-29 | 27 | |
| 7 | 19 | 7 | 2 | 10 | 30-35 | 23 | |
| 8 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26-37 | 19 | |
| 9 | 19 | 5 | 3 | 11 | 27-56 | 18 | |
| 10 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24-47 | 16 | |
| 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25-56 | 15 | |
| 12 | 19 | 4 | 2 | 13 | 25-45 | 14 |
Даулет Орынбасар
17 ойын
Роман Черноморец
16 ойын
Адилбек Турдах
17 ойын
Расул Акимов
14 ойын
Алан Луканин
19 ойын
99
55
25
48
8
20
27
44
23
5
88
4
72
84
10
11
21
59
18
33
17
69
77
79
6
22
9
70
30
7Freedom QJ League матч күндері