2026| Жас Қанат
12 қыркүйек 22:00

Каспий
--:--

Ақтөбе
06күн
07сағат
23минут
15секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 47-18 | 55 | |
| 2 | 23 | 16 | 6 | 1 | 47-15 | 54 | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37-24 | 42 | |
| 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37-32 | 42 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34-28 | 38 | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31-28 | 32 | |
| 7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 21-24 | 31 | |
| 8 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22-25 | 29 | |
| 9 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26-31 | 28 | |
| 10 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25-34 | 26 | |
| 11 | 23 | 4 | 11 | 8 | 18-24 | 23 | |
| 12 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24-36 | 23 | |
| 13 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25-41 | 22 | |
| 14 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22-32 | 20 | |
| 15 | 23 | 3 | 11 | 9 | 20-30 | 20 | |
| 16 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20-34 | 19 |









