2026| Орталық стадион (ФК «Ақтөбе»)
18 қазан 00:00

Ақтөбе
--:--

Ордабасы
05күн
21сағат
22минут
43секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 4 | 3 | 55-19 | 64 | |
| 2 | 27 | 18 | 6 | 3 | 52-20 | 60 | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43-27 | 48 | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 41-32 | 45 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 41-37 | 45 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36-36 | 38 | |
| 7 | 27 | 11 | 4 | 12 | 35-36 | 37 | |
| 8 | 27 | 9 | 8 | 10 | 26-32 | 35 | |
| 9 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27-34 | 32 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29-37 | 32 | |
| 11 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28-40 | 27 | |
| 12 | 26 | 5 | 11 | 10 | 20-29 | 26 | |
| 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26-36 | 26 | |
| 14 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27-38 | 25 | |
| 15 | 27 | 4 | 12 | 11 | 23-37 | 24 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | 26-45 | 22 |









