2026| Орталық стадион (ФК «Ақтөбе»)
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 26-9 | 34 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22-9 | 30 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18-12 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13-13 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-13 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20-17 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16-13 | 19 | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11-16 | 17 | |
| 9 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9-8 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-18 | 15 | |
| 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19-22 | 15 | |
| 12 | 15 | 2 | 8 | 5 | 11-18 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-20 | 12 | |
| 14 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13-19 | 10 | |
| 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9-15 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8-19 | 8 |









