2026| Орталық стадион (ФК «Ақтөбе»)
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 5 | 3 | 59-21 | 68 | |
| 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 57-20 | 63 | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46-29 | 52 | |
| 4 | 29 | 15 | 6 | 8 | 45-37 | 51 | |
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42-35 | 45 | |
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40-38 | 44 | |
| 7 | 29 | 12 | 5 | 12 | 40-39 | 41 | |
| 8 | 29 | 9 | 8 | 12 | 27-35 | 35 | |
| 9 | 29 | 8 | 9 | 12 | 30-39 | 33 | |
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | 31-42 | 33 | |
| 11 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29-41 | 30 | |
| 12 | 28 | 5 | 12 | 11 | 22-32 | 27 | |
| 13 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28-39 | 26 | |
| 14 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26-42 | 26 | |
| 15 | 29 | 6 | 8 | 15 | 29-47 | 26 | |
| 16 | 28 | 4 | 12 | 12 | 24-39 | 24 |











