2026| Түркістан Арена
10 тамыз 01:00

Атырау
--:--

Ақтөбе
00күн
00сағат
00минут
00секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40-15 | 49 | |
| 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 39-14 | 45 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33-21 | 38 | |
| 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30-29 | 33 | |
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29-24 | 31 | |
| 6 | 20 | 7 | 8 | 5 | 26-23 | 29 | |
| 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 17-21 | 28 | |
| 8 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25-30 | 23 | |
| 9 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17-23 | 23 | |
| 10 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22-29 | 22 | |
| 11 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21-28 | 22 | |
| 12 | 20 | 3 | 11 | 6 | 15-22 | 20 | |
| 13 | 19 | 3 | 10 | 6 | 14-18 | 19 | |
| 14 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23-34 | 19 | |
| 15 | 20 | 3 | 9 | 8 | 19-25 | 18 | |
| 16 | 21 | 3 | 8 | 10 | 18-32 | 17 |








