2026| Орталық стадион (ФК «Ақтөбе»)
18 қазан 00:00

Ақтөбе
--:--

Ордабасы
06күн
21сағат
28минут
55секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51-18 | 61 | |
| 2 | 27 | 18 | 6 | 3 | 52-20 | 60 | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43-27 | 48 | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 41-32 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 41-35 | 45 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36-36 | 38 | |
| 7 | 27 | 11 | 4 | 12 | 35-36 | 37 | |
| 8 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27-34 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24-32 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27-36 | 29 | |
| 11 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28-40 | 27 | |
| 12 | 26 | 5 | 11 | 10 | 20-29 | 26 | |
| 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26-36 | 26 | |
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26-36 | 25 | |
| 15 | 26 | 4 | 12 | 10 | 22-33 | 24 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | 26-45 | 22 |









