2026| Қажымұқан атындағы Орталық стадион
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12-3 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-6 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-8 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-7 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-8 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-9 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-9 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-7 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 10 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-5 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3-8 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-11 | 6 | |
| 13 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4-8 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-13 | 5 |









