2026| Орталық стадион (ФК «Ақтөбе»)
24 тамыз 01:00

Ақтөбе
--:--

Ордабасы
07күн
12сағат
01минут
51секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 43-16 | 52 | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 42-15 | 48 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33-21 | 38 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32-26 | 35 | |
| 5 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30-29 | 33 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29-24 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18-24 | 28 | |
| 8 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21-24 | 26 | |
| 9 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22-29 | 22 | |
| 10 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21-28 | 22 | |
| 11 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23-31 | 22 | |
| 12 | 20 | 3 | 11 | 6 | 15-19 | 20 | |
| 13 | 21 | 3 | 11 | 7 | 16-24 | 20 | |
| 14 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20-33 | 19 | |
| 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24-38 | 19 | |
| 16 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20-28 | 17 |









