2026| «Астана Арена» СК
13 шілде 00:00

Астана
--:--

Ақтөбе
07күн
01сағат
36минут
20секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 28-9 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34-12 | 39 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21-21 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24-19 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-17 | 26 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20-15 | 25 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13-15 | 23 | |
| 8 | 16 | 3 | 9 | 4 | 12-13 | 18 | |
| 9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21-24 | 18 | |
| 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13-19 | 18 | |
| 11 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13-19 | 18 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-25 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16-24 | 15 | |
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 12-20 | 14 | |
| 15 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11-18 | 13 | |
| 16 | 16 | 1 | 8 | 7 | 14-21 | 11 |








