2026| Орталық стадион (ФК «Ақтөбе»)
19 қыркүйек 01:00

Ақтөбе
--:--

Ұлытау
05күн
16сағат
44минут
17секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 4 | 3 | 48-18 | 58 | |
| 2 | 24 | 17 | 6 | 1 | 50-15 | 57 | |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 5 | 41-25 | 45 | |
| 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37-32 | 42 | |
| 5 | 25 | 12 | 5 | 8 | 36-29 | 41 | |
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33-33 | 35 | |
| 7 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25-29 | 32 | |
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29-32 | 31 | |
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22-27 | 31 | |
| 10 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26-36 | 26 | |
| 11 | 24 | 4 | 11 | 9 | 18-25 | 23 | |
| 12 | 25 | 4 | 11 | 10 | 21-32 | 23 | |
| 13 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25-39 | 23 | |
| 14 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22-34 | 22 | |
| 15 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26-43 | 22 | |
| 16 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22-32 | 20 |









