2026| Павлодар Орталық стадионы
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 46-16 | 55 | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 42-15 | 48 | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34-22 | 39 | |
| 4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35-31 | 39 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32-26 | 35 | |
| 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 31-26 | 32 | |
| 7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 21-24 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22-24 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26-30 | 28 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-31 | 23 | |
| 11 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24-35 | 23 | |
| 12 | 21 | 3 | 11 | 7 | 15-21 | 20 | |
| 13 | 23 | 3 | 11 | 9 | 20-30 | 20 | |
| 14 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20-34 | 19 | |
| 15 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24-41 | 19 | |
| 16 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20-30 | 17 |











