2026| Түркістан Арена
9 тамыз 23:00

Атырау
--:--

Ақтөбе
06күн
21сағат
36минут
17секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 39-14 | 45 | |
| 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34-15 | 44 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31-20 | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29-27 | 33 | |
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29-24 | 31 | |
| 6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-23 | 28 | |
| 7 | 20 | 7 | 6 | 7 | 16-20 | 27 | |
| 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21-26 | 23 | |
| 9 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17-23 | 23 | |
| 10 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23-28 | 22 | |
| 11 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21-28 | 21 | |
| 12 | 20 | 3 | 11 | 6 | 15-22 | 20 | |
| 13 | 19 | 3 | 10 | 6 | 14-18 | 19 | |
| 14 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23-30 | 19 | |
| 15 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19-25 | 17 | |
| 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16-30 | 16 |








