2026| «Оқжетпес»
28 мамыр 15:00

Оқжетпес
--:--

Ақтөбе
04күн
19сағат
13минут
54секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 17-6 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19-7 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14-8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-12 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10-11 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16-12 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-11 | 15 | |
| 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7-6 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-14 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9-14 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-11 | 12 | |
| 12 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7-14 | 10 | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12-16 | 8 | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5-9 | 8 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7-14 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-19 | 8 |







