2026| «Спартак» стадионы
10 қазан 21:00

Елімай
--:--

Ақтөбе
21күн
07сағат
39минут
12секунд
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51-18 | 61 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 51-20 | 57 | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42-25 | 48 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 41-35 | 45 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38-31 | 42 | |
| 6 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35-33 | 38 | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33-35 | 34 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26-32 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24-32 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27-36 | 29 | |
| 11 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26-34 | 26 | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26-36 | 25 | |
| 13 | 26 | 4 | 12 | 10 | 22-33 | 24 | |
| 14 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26-40 | 24 | |
| 15 | 25 | 4 | 11 | 10 | 18-28 | 23 | |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26-44 | 22 |









