2026| Центральный (ФК «Актобе»)
Турнирная таблица
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 59-23 | 68 | |
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 60-23 | 65 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48-31 | 54 | |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49-38 | 54 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47-39 | 49 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-44 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42-42 | 41 | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32-40 | 36 | |
| 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27-38 | 35 | |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31-42 | 33 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32-44 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31-44 | 32 | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 27-35 | 30 | |
| 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31-42 | 28 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31-49 | 27 | |
| 16 | 30 | 4 | 13 | 13 | 25-41 | 25 |











