2026| «Восток»
Турнир кестесі
| # | Команда | P | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 6 | 1 | 37-12 | 42 | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-12 | 40 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24-24 | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25-19 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15-16 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24-19 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22-18 | 25 | |
| 8 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15-20 | 22 | |
| 9 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14-20 | 21 | |
| 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-26 | 19 | |
| 11 | 17 | 3 | 9 | 5 | 12-16 | 18 | |
| 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-27 | 18 | |
| 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15-23 | 17 | |
| 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12-18 | 16 | |
| 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18-26 | 16 | |
| 16 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14-22 | 11 |










